Standard-Klemmbereich

Neue Kabelverschraubungen nach den Anforderungen der Europanorm EN 50 262 | |
Temperaturbereich: | von -30ºC bis + 100ºC |
Vibrationsschutz: | durch integrierte Verdrehsicherung für vibrationsfeste Montage |
Brandklasse: | V0 nach UL 94 |
Schutzart: | IP 68 - 5 bar |
Material: | hochwertiges, schlagzähes Polyamid PA6 / V0 nach UL 94 |
Optimale Zugentlastung - großer variabler Klemmbereich | |
Mehrgang-Trapezgewinde für sichere und blitzschnelle Montage | |
Integrierte Dichtlippen für wasserdichten Abschluss zum Gehäuse |
erfüllt die Anforderungen nach RoHS - EG-Richtlinie 2002/95/EG - RoHS-konform
*UL-Zertifizierung nach Lieferantenvorgabe (überwiegend Standard-Ausführungen mit Normalgewinde)
Farbe: | hellgrau RAL7035 / schwarz RAL9005) | |||||||||||||||||||
in über 40 AUSFÜHRUNGEN ab Lager lieferbar ! | ||||||||||||||||||||
Anschlußgewinde: | M 12 | M 16 | M 20 | M 25 | M 32 | M 40 | M 50 | M 63 | ||||||||||||
Klemmbereich von mm: | 2 | 3 | 2 | 4,5 | 5 | 6 | 10 | 6 | 9 | 7 | 11 | 18 | 15 | 19 | 22 | 22 | 27 | 30 | 28 | 34 |
Klemmbereich bis mm: | 5 | 6,5 | 7 | 10 | 9 | 12 | 14 | 13 | 17 | 15 | 21 | 25 | 23 | 28 | 32 | 29 | 35 | 38 | 39 | 45 |
Gewindelänge mm : | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 |
mit langem Gewinde mm: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||
Schlüsselweite: | 15 | 15 | 19 | 22 | 24 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 42 | 46 | 46 | 53 | 55 | 55 | 60 | 66 | 66 |
1 bis 11 (von insgesamt 11)