Startseite » Einbaukomponenten & Zubehör » Schaltschrank-Filterlüfter & Austrittsfilter » Elektronischer Hygrotherm 0 bis +60 °C AC 100-240 V

Elektronischer Hygrotherm 0 bis +60 °C AC 100-240 V
Der elektronische Hygrotherm überwacht gleichzeitig Temperatur und relative Feuchte in Schränken und Gehäusen mit elektrischen/elektronischen Einbauten und schaltet bei Erreichen der eingestellten Werte (Temperatur oder relative Luftfeuchtigkeit) eine Heizung oder einen Lüfter ein. Dadurch wird Kondensat an Bauteilen und elektronischen Komponenten verhindert. Durch den weiten Spannungsbereich ist der Hygrotherm auf der ganzen Welt einsatzfähig. Die in den Einstellknöpfen integrierten LEDs leuchten, wenn das angeschlossene Gerät in Betrieb ist.
Schaltdifferenz (Temperatur) | 2 K (±1 K Toleranz) bei +25 °C (+77 °F), 50 % rF |
---|---|
Schaltdifferenz (Feuchtigkeit) | 4 % rF (±1 % Toleranz) bei +25 °C (+77 °F), 50 % rF |
Ansprechzeit (Feuchtigkeit) | ca. 5 Sek. |
Kontaktart | Wechsler (Relais) |
Lebensdauer | VDE: NO/NC > 15.000 Zyklen UL: NO/NC > 30.000 Zyklen |
Max. Schaltleistung (Relaisausgang) | AC 240 V, 10 (1,6) A DC 60 V, 0,6 A¹ |
Max. Einschaltstrom | AC 30 A für 10 Sek. |
Betriebsanzeige | LED |
Anschluss | 5-polige Klemme, Anzugsmoment 0,5 Nm max.: Starrdraht-/Litzenleitung² 2,5 mm² (AWG 14) |
Befestigung | Clip für 35 mm DIN-Schiene, EN 60715 |
Gehäuse | Kunststoff nach UL94 V-0, lichtgrau |
Abmessungen | 77 x 60 x 43 mm |
Gewicht | ca. 0,2 kg |
Einbaulage | vertikal |
Einsatz-/Lagertemperatur | -40 bis +60 °C (-40 bis +140 °F) |
Einsatz-/Lagerfeuchtigkeit | max. 90 % rF (nicht kondensierend) |
Schutzart | IP20 |
Approbationen | VDE, UL File No. E164102, EAC |
¹ nicht von UL bestätigt
² Bei Anschluss mit Litzenleitungen müssen Aderenhülsen verwendet werden.
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden