Würgenippel ohne Loch

AG | SW | ID | GL | Std-VE |
---|---|---|---|---|
16x1,5 | 15 | 4,5 | 10 | 100 |
20x1,5 | 19 | 7,5 | 12 | 100 |
25x1,5 | 24 | 8 | 12 | 100 |
32x1,5 | 30 | 9 | 14 | 50 |
40x1,5 | 37 | 15 | 16 | 25 |
50x1,5 | 46 | 20/28 | 17,5 | 10 |
63x1,5 | 56 | 22/33 | 20 | 10 |
1 bis 8 (von insgesamt 8)