Schaltschrank Kabelschlauch EVA
Kabelschlauch aus EVA mit sehr hoher Flexibilität für den Einsatz im Schaltschrank.
Der Schlauch für die Kabelführung im Schaltschrank ! Anwendung nur in Innenräumen!
| Wellrohreigenschaften: | |||||||
| obere Gebrauchstemperatur: | 3000 h - 55°C | ||||||
| 500 h - 65°C | |||||||
| untere Gebrauchstemperatur: | -40°C | ||||||
| Entflammbarkeit: | UL 94: HB | ||||||
| halogenfrei: | ja | ||||||
| Deklarationspflichtige Stoffe: | keine | ||||||
| Material: | Ethylen-Vinylacetat Copolymer (EVA) | ||||||
|
Chem. Eigenschaften: Beständig gegen: |
schwache und organische Säuren, Laugen, anorganische Salze, Amine, Alkohole und Fette. |
||||||
|
Bedingt beständig gegen: |
Kraftstoffe und Mineralöle. |
||||||
|
Unbeständig gegen: |
starke Säuren, halogenierte und oxidierende Verbindungen, Ketone, Ester. |
||||||
| NW | 17 | 29 | 37 | 50 | 65 | 75 | 100 |
| Ø- A (mm) | 20,8 | 33,8 | 41,7 | 53,1 | 73,1 | 84,7 | 110,0 |
| Ø- I (mm) | 16,1 | 28,5 | 33,8 | 45,0 | 62,0 | 76,0 | 101,0 |
| Toleranzen AØ und IØ mm +/- | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Gewicht (g/m) | 56 | 110 | 149 | 215 | 420 | 445 | - |
| Biegeradius (mm) | 45 | 80 | 105 | 140 | 210 | 190 | 250 |
| Standard VE | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
1 bis 1 (von insgesamt 1)